機械與汽車工程學院碩士研究生第2組于2020年3月20日進行學位論文答辯,歡迎參加,特此公告! | |||||||||
答辯主席: | 邢科禮 | 教授 | 上海大學 | ||||||
答辯委員: | 沈偉 | 副教授 | 上海理工大學 | ||||||
劉新田 | 副教授 | 上海工程技術大學 | |||||||
賴磊捷 | 副教授 | 上海工程技術大學 | |||||||
王兆強 | 副教授 | 上海工程技術大學 | |||||||
么嬈 | 副教授 | 上海工程技術大學 | |||||||
答辯秘書: | 盧晨暉 | 副教授 | 上海工程技術大學 | ||||||
序號 | 學號 | 研究生 | 導師 | 專業 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯平臺 | 集中評審地點 | |
1 | M065117110 | 朱冠霖 | 王兆強 | 交通運輸工程 | 基于多源傳感器信息融合的液壓泵故障診斷 | 9:00-9:40 | 騰訊會議(864275891) | 無 | |
2 | M060117177 | 俞曉蓮 | 王兆強 | 車輛工程 | 三節臂挖掘機鏟斗運動軌跡控制研究 | 9:40-10:20 | 騰訊會議(864275891) | 無 | |
3 | M010217107 | 曹曉杰 | 么嬈 | 機械電子工程 | 基于卷積神經網絡的超聲無損檢測圖像缺陷識別研究 | 10:20-11:00 | 騰訊會議(864275891) | 無 | |
4 | M010217128 | 于德鑫 | 么嬈 | 機械電子工程 | 目標跟蹤技術及其在超聲檢測圖像中的應用與研究 | 11:00-11:40 | 騰訊會議(864275891) | 無 | |
5 | M015117113 | 楊敏 | 么嬈 | 交通運輸 | 基于超聲相控陣的無損檢測圖像三維標定技術研究 | 11:40-12:20 | 騰訊會議(864275891) | 無 | |
6 | M015115106 | 王凱 | 么嬈 | 交通運輸 | 基于Tensorflow的超聲相控陣圖像缺陷識別研究 | 12:20-13:00 | 騰訊會議(864275891) | 無 |
備注:學生導師不參與答辯打分
機械與汽車工程學院
2020年3月18日